Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran PN Tamiang Layang Tahun 2021
DIPA 01-670191
Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran PN Tamiang Layang Tahun 2022
DIPA 01-670191
NO | BULAN | REALISASI S/D | DOWNLOAD |
1 | JANUARI | 9,15% | DISINI |
2 | FEBRUARI | 16,87% | DISINI |
3 | MARET | 23,93% | DISINI |
4 | APRIL | 38,57% | DISINI |
5 | MEI | 47,67% | DISINI |
6 | JUNI | 53,91% | DISINI |
7 | JULI | 63,80% | DISINI |
8 | AGUSTUS | 71,50% | DISINI |
9 | SEPTEMBER | 79,00% | DISINI |
10 | OKTOBER | 85,07% | DISINI |
11 | NOVEMBER | 97,24% | DISINI |
12 | DESEMBER | 99,05% | DISINI |
DIPA 03-670192
NO | BULAN | REALISASI S/D | DOWNLOAD |
1 | JANUARI | 0% | DISINI |
2 | FEBRUARI | 0% | DISINI |
3 | MARET | 20,60% | DISINI |
4 | APRIL | 30,00% | DISINI |
5 | MEI | 39,59% | DISINI |
6 | JUNI | 44,24% | DISINI |
7 | JULI | 59,94% | DISINI |
8 | AGUSTUS | 70,16% | DISINI |
9 | SEPTEMBER | 70,60% | DISINI |
10 | OKTOBER | 86,06% | DISINI |
11 | NOVEMBER | 99,88% | DISINI |
12 | DESEMBER | 99,88% | DISINI |
Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran PN Tamiang Layang Tahun 2023
DIPA 01-670191
NO | BULAN | REALISASI S/D | DOWNLOAD |
1 | JANUARI | 4,18% | DISINI |
2 | FEBRUARI | 17,93% | DISINI |
3 | MARET | DISINI | |
4 | APRIL | DISINI | |
5 | MEI | DISINI | |
6 | JUNI | DISINI | |
7 | JULI | DISINI | |
8 | AGUSTUS | DISINI | |
9 | SEPTEMBER | DISINI | |
10 | OKTOBER | DISINI | |
11 | NOVEMBER | DISINI | |
12 | DESEMBER | DISINI |
DIPA 03-670192
NO | BULAN | REALISASI S/D | DOWNLOAD |
1 | JANUARI | 0% | DISINI |
2 | FEBRUARI | 14,72% | DISINI |
3 | MARET | DISINI | |
4 | APRIL | DISINI | |
5 | MEI | DISINI | |
6 | JUNI | DISINI | |
7 | JULI | DISINI | |
8 | AGUSTUS | DISINI | |
9 | SEPTEMBER | DISINI | |
10 | OKTOBER | DISINI | |
11 | NOVEMBER | DISINI | |
12 | DESEMBER | DISINI |