Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran PN Tamiang Layang Tahun 2021
DIPA 01-670191 LIHAT
DIPA 03-670192 LIHAT
Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran PN Tamiang Layang Tahun 2022
DIPA 01-670191 LIHAT
DIPA 03-670192 LIHAT
Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran PN Tamiang Layang Tahun 2023
DIPA 01-670191
NO | BULAN | REALISASI S/D | DOWNLOAD |
1 | JANUARI | 4,18% | DISINI |
2 | FEBRUARI | 12,46% | DISINI |
3 | MARET | 23,51% | DISINI |
4 | APRIL | 34,94% | DISINI |
5 | MEI | 42,46% | DISINI |
6 | JUNI | 54,27% | DISINI |
7 | JULI | 60,54% | DISINI |
8 | AGUSTUS | 67,71% | DISINI |
9 | SEPTEMBER | 74,61% | DISINI |
10 | OKTOBER | 80,47% | DISINI |
11 | NOVEMBER | 90,83% | DISINI |
12 | DESEMBER | 99,35% | DISINI |
DIPA 03-670192
NO | BULAN | REALISASI S/D | DOWNLOAD |
1 | JANUARI | 0% | DISINI |
2 | FEBRUARI | 10,99% | DISINI |
3 | MARET | 23,60% | DISINI |
4 | APRIL | 28,44% | DISINI |
5 | MEI | 35,77% | DISINI |
6 | JUNI | 44,69% | DISINI |
7 | JULI | 50,78% | DISINI |
8 | AGUSTUS | 60,39% | DISINI |
9 | SEPTEMBER | 74,33% | DISINI |
10 | OKTOBER | 86,22% | DISINI |
11 | NOVEMBER | 87,18% | DISINI |
12 | DESEMBER | 99,99% | DISINI |
Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran PN Tamiang Layang Tahun 2024
DIPA 01-670191
O | BULAN | REALISASI S/D | DOWNLOAD |
1 | JANUARI | 4,18% | DISINI |
2 | FEBRUARI | 12,46% | DISINI |
3 | MARET | 23,51% | DISINI |
4 | APRIL | 33,29% | DISINI |
5 | MEI | 41,92% | DISINI |
6 | JUNI | 57,50% | DISINI |
7 | JULI | 65,53% | DISINI |
8 | AGUSTUS | 73,50% | DISINI |
9 | SEPTEMBER | 84,95% | DISINI |
10 | OKTOBER | 85,53% | DISINI |
11 | NOVEMBER | 93,39% | DISINI |
12 | DESEMBER | 99,85% | DISINI |
DIPA 03-670192
NO | BULAN | REALISASI S/D | DOWNLOAD |
1 | JANUARI | 0% | DISINI |
2 | FEBRUARI | 10,99% | DISINI |
3 | MARET | 23,60% | DISINI |
4 | APRIL | 32,21% | DISINI |
5 | MEI | 38,50 | DISINI |
6 | JUNI | 51,25% | DISINI |
7 | JULI | 57,58% | DISINI |
8 | AGUSTUS | 68,28% | DISINI |
9 | SEPTEMBER | 77,20% | DISINI |
10 | OKTOBER | 86,22% | DISINI |
11 | NOVEMBER | 95,43% | DISINI |
12 | DESEMBER | 99,33% | DISINI |
Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran PN Tamiang Layang Tahun 2025
DIPA 01-670191
NO | BULAN | REALISASI S/D | DOWNLOAD |
1 | JANUARI | 11,54% | DISINI |
2 | FEBRUARI | 23,24% | DISINI |
3 | MARET | 25,18% | DISINI |
4 | APRIL | 38,25% | DISINI |
5 | MEI | ||
6 | JUNI | ||
7 | JULI | ||
8 | AGUSTUS | ||
9 | SEPTEMBER | ||
10 | OKTOBER | ||
11 | NOVEMBER | ||
12 | DESEMBER |
DIPA 03-670192
NO | BULAN | REALISASI S/D | DOWNLOAD |
1 | JANUARI | 7,22% | DISINI |
2 | FEBRUARI | 27,78% | DISINI |
3 | MARET | 20,79% | DISINI |
4 | APRIL | 28,62% | DISINI |
5 | MEI | ||
6 | JUNI | ||
7 | JULI | ||
8 | AGUSTUS | ||
9 | SEPTEMBER | ||
10 | OKTOBER | ||
11 | NOVEMBER | ||
12 | DESEMBER |